Vivre à Nice
Nice (Alpes-Maritimes, 06000, 06100, 06200…) compte 357 737 habitants. Voici ce que disent les données publiques de la vie quotidienne dans la commune : écoles et heures de classe, santé, commerces, transports, recharge électrique, fibre, délinquance enregistrée et habitants.
Écoles et heures de classe
Nice compte 150 écoles publiques (maternelles, élémentaires et primaires) et 29 écoles privées. Le lundi, la classe commence à 8 h 30 dans 144 des 149 écoles publiques dont les horaires sont publiés ; aucune n'a classe le mercredi matin. Pour le second degré : 24 collèges publics, 14 collèges privés, 14 lycées publics, 24 lycées privés.
Voir les heures de classe des 149 écoles publiques
| École publique | Lundi | Mercredi |
|---|---|---|
| École maternelle Ariane Lauriers Rosesmaternelle | 8 h 30 – 16 h 30 | pas de classe |
| École maternelle Ariane Manoirmaternelle | 8 h 30 – 16 h 30 | pas de classe |
| École maternelle Ariane Muriersmaternelle | 8 h 30 – 16 h 30 | pas de classe |
| École maternelle Ariane Mésangesmaternelle | 8 h 30 – 16 h 30 | pas de classe |
| École maternelle Ariane Val d'Arianematernelle | 8 h 30 – 16 h 20 | pas de classe |
| École maternelle Aubermaternelle | 8 h 30 – 16 h 20 | pas de classe |
| École maternelle Baumettes 1maternelle | 8 h 25 – 16 h 20 | pas de classe |
| École maternelle Bischoffsheimmaternelle | 8 h 30 – 16 h 30 | pas de classe |
| École maternelle Bois de Boulogne 1maternelle | 8 h 30 – 16 h 30 | pas de classe |
| École maternelle Bon Voyagematernelle | 8 h 30 – 16 h 30 | pas de classe |
| École maternelle Bonheurmaternelle | 8 h 30 – 16 h 30 | pas de classe |
| École maternelle Bornala-Louis Fiorimaternelle | 8 h 30 – 16 h 30 | pas de classe |
| École maternelle Caucadematernelle | 8 h 30 – 16 h 30 | pas de classe |
| École maternelle Châlet des Rosesmaternelle | 8 h 30 – 16 h 30 | pas de classe |
| École maternelle Corniche Fleuriematernelle | 8 h 30 – 16 h 30 | pas de classe |
| École maternelle Digue des Françaismaternelle | 8 h 30 – 16 h 30 | pas de classe |
| École maternelle Dubouchagematernelle | 8 h 30 – 16 h 30 | pas de classe |
| École maternelle Ferrymaternelle | 8 h 30 – 16 h 30 | pas de classe |
| École maternelle Florematernelle | 8 h 30 – 16 h 30 | pas de classe |
| École maternelle Fouont Caudamaternelle | 8 h 30 – 16 h 30 | pas de classe |
| École maternelle Jousé Garibaldi - Portmaternelle | 8 h 30 – 16 h 30 | pas de classe |
| École maternelle La Capélinamaternelle | 8 h 25 – 16 h 25 | pas de classe |
| École maternelle La Lanternematernelle | 8 h 30 – 16 h 20 | pas de classe |
| École maternelle La Madonette Terronmaternelle | 8 h 30 – 16 h 30 | pas de classe |
| École maternelle La Sourgentinematernelle | 8 h 30 – 16 h 30 | pas de classe |
| École maternelle Las Planasmaternelle | 8 h 30 – 16 h 30 | pas de classe |
| École maternelle Le Châteaumaternelle | 8 h 30 – 16 h 30 | pas de classe |
| École maternelle Le Ray Gorbellamaternelle | 8 h 30 – 16 h 30 | pas de classe |
| École maternelle Les Acaciasmaternelle | 8 h 30 – 16 h 30 | pas de classe |
| École maternelle Les Oliviersmaternelle | 8 h 30 – 16 h 30 | pas de classe |
| École maternelle Les Pervenchesmaternelle | 8 h 30 – 16 h 30 | pas de classe |
| École maternelle Macématernelle | 8 h 30 – 16 h 30 | pas de classe |
| École maternelle Magnoliasmaternelle | 8 h 30 – 16 h 30 | pas de classe |
| École maternelle Mantégamaternelle | 8 h 30 – 16 h 20 | pas de classe |
| École maternelle Max Gallomaternelle | 8 h 30 – 16 h 30 | pas de classe |
| École maternelle Merlematernelle | 8 h 30 – 16 h 30 | pas de classe |
| École maternelle Moulinsmaternelle | 8 h 30 – 16 h 30 | pas de classe |
| École maternelle Nikaiamaternelle | 8 h 25 – 16 h 25 | pas de classe |
| École maternelle Orchidéesmaternelle | 8 h 30 – 16 h 30 | pas de classe |
| École maternelle Paponmaternelle | 8 h 30 – 16 h 30 | pas de classe |
| École maternelle Pasteurmaternelle | 8 h 30 – 16 h 30 | pas de classe |
| École maternelle Pessicartmaternelle | 8 h 30 – 16 h 30 | pas de classe |
| École maternelle Rancher 1maternelle | 8 h 30 – 16 h 30 | pas de classe |
| École maternelle Roassalmaternelle | 8 h 30 – 16 h 30 | pas de classe |
| École maternelle Roméomaternelle | 8 h 30 – 16 h 30 | pas de classe |
| École maternelle Saint-Antoine-de-Ginestierematernelle | 8 h 30 – 16 h 30 | pas de classe |
| École maternelle Saint-Barthélémymaternelle | 8 h 30 – 16 h 30 | pas de classe |
| École maternelle Saint-Charlesmaternelle | 8 h 30 – 16 h 30 | pas de classe |
| École maternelle Saint-Exupérymaternelle | 8 h 30 – 16 h 30 | pas de classe |
| École maternelle Saint-Isidorematernelle | 8 h 30 – 16 h 30 | pas de classe |
| École maternelle Saint-Philippematernelle | 8 h 30 – 16 h 30 | pas de classe |
| École maternelle Saint-Pierre-de-Fericmaternelle | 8 h 30 – 16 h 30 | pas de classe |
| École maternelle Saint-Rochmaternelle | 8 h 30 – 16 h 30 | pas de classe |
| École maternelle Saint-Sylvestrematernelle | 8 h 30 – 16 h 30 | pas de classe |
| École maternelle Sainte-Hélènematernelle | 8 h 30 – 16 h 30 | pas de classe |
| École maternelle Simone Veil - Baumettesmaternelle | 8 h 25 – 16 h 20 | pas de classe |
| École maternelle Terra Amatamaternelle | 8 h 30 – 16 h 20 | pas de classe |
| École maternelle Ventabrunmaternelle | 8 h 30 – 16 h 30 | pas de classe |
| École maternelle Von Derwiesmaternelle | 8 h 30 – 16 h 30 | pas de classe |
| École maternelle annexe de l'IUFM Hyvertmaternelle | 8 h 30 – 16 h 25 | pas de classe |
| École maternelle de Cimiezmaternelle | 8 h 30 – 16 h 30 | pas de classe |
| École primaire Arziariprimaire | 8 h 30 – 16 h 30 | pas de classe |
| École primaire Aymé Césaireprimaire | 8 h 30 – 16 h 30 | pas de classe |
| École primaire Cassiniprimaire | 8 h 30 – 16 h 30 | pas de classe |
| École primaire Cimiez Esslingprimaire | 8 h 30 – 16 h 30 | pas de classe |
| École primaire Crématprimaire | 8 h 30 – 16 h 30 | pas de classe |
| École primaire Darsonvalprimaire | 8 h 30 – 16 h 30 | pas de classe |
| École primaire Fabron la Lanterneprimaire | 8 h 30 – 16 h 30 | pas de classe |
| École primaire La Gairautineprimaire | 8 h 30 – 16 h 30 | pas de classe |
| École primaire Les Genêtsprimaire | 8 h 30 – 16 h 30 | pas de classe |
| École primaire Les Orangersprimaire | 8 h 30 – 16 h 30 | pas de classe |
| École primaire Morettiprimaire | 8 h 30 – 16 h 30 | pas de classe |
| École primaire Rancher 1primaire | 8 h 30 – 16 h 30 | pas de classe |
| École primaire Righiprimaire | 8 h 30 – 16 h 30 | pas de classe |
| École primaire Rimiez Supérieurprimaire | 8 h 30 – 16 h 30 | pas de classe |
| École primaire Ronchèseprimaire | 8 h 30 – 16 h 30 | pas de classe |
| École primaire Rothschild 1primaire | 8 h 30 – 16 h 30 | pas de classe |
| École primaire Saint-Pancraceprimaire | 8 h 30 – 16 h 30 | pas de classe |
| École primaire Saint-Roman-de-Belletprimaire | 8 h 30 – 16 h 30 | pas de classe |
| École primaire publique Madeleine Supérieureprimaire | 8 h 30 – 16 h 30 | pas de classe |
| École élémentaire Ariane Cassinélémentaire | 8 h 30 – 16 h 30 | pas de classe |
| École élémentaire Ariane Pagnolélémentaire | 8 h 30 – 16 h 30 | pas de classe |
| École élémentaire Ariane Piagetélémentaire | 8 h 30 – 16 h 30 | pas de classe |
| École élémentaire Ariane Prévertélémentaire | 8 h 30 – 16 h 30 | pas de classe |
| École élémentaire Arènes de Cimiezélémentaire | 8 h 30 – 16 h 30 | pas de classe |
| École élémentaire Auberélémentaire | 8 h 30 – 16 h 30 | pas de classe |
| École élémentaire Bischoffsheim 2élémentaire | 8 h 30 – 16 h 30 | pas de classe |
| École élémentaire Bois de Boulogneélémentaire | 8 h 30 – 16 h 30 | pas de classe |
| École élémentaire Bon Voyage 1élémentaire | 8 h 30 – 16 h 30 | pas de classe |
| École élémentaire Bon Voyage 2élémentaire | 8 h 30 – 16 h 30 | pas de classe |
| École élémentaire Bornala-Louis Fioriélémentaire | 8 h 30 – 16 h 30 | pas de classe |
| École élémentaire Caucadeélémentaire | 8 h 30 – 16 h 30 | pas de classe |
| École élémentaire Châlet des Rosesélémentaire | 8 h 30 – 16 h 30 | pas de classe |
| École élémentaire Digue des Français 1élémentaire | 8 h 30 – 16 h 30 | pas de classe |
| École élémentaire Digue des Français 2élémentaire | 8 h 30 – 16 h 30 | pas de classe |
| École élémentaire Ferryélémentaire | 8 h 30 – 16 h 30 | pas de classe |
| École élémentaire Flore 1élémentaire | 8 h 30 – 16 h 30 | pas de classe |
| École élémentaire Flore 2élémentaire | 8 h 30 – 16 h 30 | pas de classe |
| École élémentaire Fouont Cauda 1élémentaire | 8 h 30 – 16 h 30 | pas de classe |
| École élémentaire Fouont Cauda 2élémentaire | 8 h 30 – 16 h 30 | pas de classe |
| École élémentaire Hyvertélémentaire | 8 h 30 – 16 h 30 | pas de classe |
| École élémentaire Jean Moulinélémentaire | 8 h 30 – 16 h 30 | pas de classe |
| École élémentaire Jousé Garibaldi - Portélémentaire | 8 h 30 – 16 h 30 | pas de classe |
| École élémentaire Knechtélémentaire | 8 h 30 – 16 h 30 | pas de classe |
| École élémentaire La Corniche Fleurieélémentaire | 8 h 30 – 16 h 30 | pas de classe |
| École élémentaire La Lanterneélémentaire | 8 h 30 – 16 h 30 | pas de classe |
| École élémentaire Le Châteauélémentaire | 8 h 30 – 16 h 30 | pas de classe |
| École élémentaire Le Rayélémentaire | 8 h 30 – 16 h 30 | pas de classe |
| École élémentaire Les Oliviersélémentaire | 8 h 30 – 16 h 30 | pas de classe |
| École élémentaire Les Orangersélémentaire | 8 h 30 – 16 h 30 | pas de classe |
| École élémentaire Macé 1élémentaire | 8 h 30 – 16 h 30 | pas de classe |
| École élémentaire Macé 2élémentaire | 8 h 30 – 16 h 30 | pas de classe |
| École élémentaire Madonette-Terronélémentaire | 8 h 30 – 16 h 30 | pas de classe |
| École élémentaire Magnolias 1élémentaire | 8 h 30 – 16 h 30 | pas de classe |
| École élémentaire Magnolias 2élémentaire | 8 h 30 – 16 h 30 | pas de classe |
| École élémentaire Mantegaélémentaire | 8 h 30 – 16 h 30 | pas de classe |
| École élémentaire Max Galloélémentaire | 8 h 30 – 16 h 30 | pas de classe |
| École élémentaire Merleélémentaire | 8 h 30 – 16 h 30 | pas de classe |
| École élémentaire Moulinsélémentaire | 8 h 30 – 16 h 30 | pas de classe |
| École élémentaire Nikaiaélémentaire | 8 h 30 – 16 h 30 | pas de classe |
| École élémentaire Paponélémentaire | 8 h 30 – 16 h 30 | pas de classe |
| École élémentaire Pasteurélémentaire | 8 h 30 – 16 h 30 | pas de classe |
| École élémentaire Péglionélémentaire | 8 h 30 – 16 h 30 | pas de classe |
| École élémentaire Rancher 2élémentaire | 8 h 30 – 16 h 30 | pas de classe |
| École élémentaire Rissoélémentaire | 8 h 35 – 16 h 35 | pas de classe |
| École élémentaire Roméo 1élémentaire | 8 h 30 – 16 h 30 | pas de classe |
| École élémentaire Roméo 2élémentaire | 8 h 30 – 16 h 30 | pas de classe |
| École élémentaire Rothschild 2élémentaire | 8 h 30 – 16 h 30 | pas de classe |
| École élémentaire Saint-Antoine-Ginestièreélémentaire | 8 h 30 – 16 h 30 | pas de classe |
| École élémentaire Saint-Barthelemy 2élémentaire | 8 h 30 – 16 h 30 | pas de classe |
| École élémentaire Saint-Barthélémy 1élémentaire | 8 h 30 – 16 h 30 | pas de classe |
| École élémentaire Saint-Charlesélémentaire | 8 h 30 – 16 h 30 | pas de classe |
| École élémentaire Saint-Exupéryélémentaire | 8 h 30 – 16 h 30 | pas de classe |
| École élémentaire Saint-Isidoreélémentaire | 8 h 30 – 16 h 30 | pas de classe |
| École élémentaire Saint-Philippeélémentaire | 8 h 30 – 16 h 30 | pas de classe |
| École élémentaire Saint-Pierre-d'Arèneélémentaire | 8 h 30 – 16 h 30 | pas de classe |
| École élémentaire Saint-Pierre-de-Féricélémentaire | 8 h 30 – 16 h 30 | pas de classe |
| École élémentaire Saint-Roch 1élémentaire | 8 h 30 – 16 h 30 | pas de classe |
| École élémentaire Saint-Roch 2élémentaire | 8 h 30 – 16 h 30 | pas de classe |
| École élémentaire Saint-Sylvestre 1élémentaire | 8 h 30 – 16 h 30 | pas de classe |
| École élémentaire Saint-Sylvestre 2élémentaire | 8 h 30 – 16 h 30 | pas de classe |
| École élémentaire Sainte-Hélèneélémentaire | 8 h 30 – 16 h 30 | pas de classe |
| École élémentaire Simone Veil - Baumettesélémentaire | 8 h 30 – 16 h 30 | pas de classe |
| École élémentaire Terra Amataélémentaire | 8 h 30 – 16 h 30 | pas de classe |
| École élémentaire Ventabrunélémentaire | 8 h 30 – 16 h 30 | pas de classe |
| École élémentaire Verneélémentaire | 8 h 30 – 16 h 30 | pas de classe |
| École élémentaire Von Derwiesélémentaire | 8 h 30 – 16 h 30 | pas de classe |
| École élémentaire les Acaciasélémentaire | 8 h 30 – 16 h 30 | pas de classe |
| École élémentaire spéciale Déficients visuels Le Châteauélémentaire | 8 h 30 – 16 h 30 | pas de classe |
Annuaire de l'Éducation nationale et organisation du temps scolaire, année 2025-2026. L'école de secteur dépend de l'adresse et se demande à la mairie.
Santé
489 médecins généralistes exercent dans la commune, soit 13,7 pour 10 000 habitants (France : 8,4). On y compte aussi 432 dentistes, 712 kinésithérapeutes, 973 infirmiers ou infirmières et 148 pharmacies, ainsi que 29 maisons ou centres de santé. Service d'urgences dans la commune : Chu de Nice Hopital de l Archet, Chu de Nice Hopital Pasteur, Clinique Saint George. Petite enfance : 79 crèches ou micro-crèches.
Base permanente des équipements 2025 (INSEE) ; FINESS (ministère de la Santé). Aucune source publique ne dit si un médecin accepte de nouveaux patients.
Commerces du quotidien
Recensés dans la commune : 186 boulangeries, 85 supermarchés, 151 supérettes, 62 boucheries, 20 primeurs et 11 marchés.
© les contributeurs d'OpenStreetMap (ODbL). Le rapport donne, pour une adresse, les plus proches et leurs horaires.
Transports
Gare de Nice-Ville : 156 départs de train par jour de semaine en moyenne, vers VENTIMIGLIA, Grasse, Menton, Cannes.
Gare de Nice Saint-Augustin : 153 départs de train par jour de semaine en moyenne, vers Nice-Ville, Grasse, VENTIMIGLIA, Cannes.
Gare de Nice Riquier : 109 départs de train par jour de semaine en moyenne, vers VENTIMIGLIA, Menton, Grasse, Cannes.
Gare de Nice Pont Michel : 54 départs de train par jour de semaine en moyenne, vers Nice-Ville, Drap - Cantaron, Breil-sur-Roya, Tende.
Dans la commune : 1 station de métro ou de tram et 810 arrêts de bus. Réseau : Réseau urbain Lignes d'Azur.
Recharge électrique : 237 stations ouvertes au public, 3 341 points de charge, dont 11 stations rapides (50 kW et plus).
Horaires des réseaux sur transport.data.gouv.fr, dont SNCF (TGV, Intercités, TER), moyenne des jours de semaine à venir ; gares et arrêts : OpenStreetMap (ODbL) ; recharge : base nationale IRVE (Etalab).
Internet
97 % des logements et locaux de la commune sont raccordables à la fibre optique (240 038 sur 247 086).
ARCEP, « Ma connexion internet », 2e trimestre 2026.
Sécurité : la délinquance enregistrée en 2025
Faits enregistrés par la police et la gendarmerie dans la commune, rapportés à 1 000 habitants (à 1 000 logements pour les cambriolages), comparés au département (Alpes-Maritimes) et à la France. La courbe montre la commune depuis 2016, le département en tirets.
| Indicateur | Faits | Taux | Depuis 2016 | Dépt | France |
|---|---|---|---|---|---|
| Cambriolages de logementpour 1 000 logements | 1 454 | 6,1 | 4,3 | 5,6 | |
| Vols de véhiculepour 1 000 habitants | 911 | 2,5 | 2,1 | 1,8 | |
| Vols dans les véhiculespour 1 000 habitants | 1 299 | 3,6 | 2,4 | 3,4 | |
| Vols d'accessoires sur véhiculespour 1 000 habitants | 282 | 0,8 | 0,8 | 1,4 | |
| Destructions et dégradations volontairespour 1 000 habitants | 3 399 | 9,5 | 9,7 | 7,9 | |
| Vols sans violence contre des personnespour 1 000 habitants | 5 714 | 16,0 | 12,5 | 9,1 | |
| Vols violents sans armepour 1 000 habitants | 450 | 1,3 | 0,8 | 0,7 | |
| Violences physiques hors cadre familialpour 1 000 habitants | 1 761 | 4,9 | 3,8 | 3,2 |
Ministère de l'Intérieur (SSMSI), bases communale et départementale de la délinquance enregistrée, édition de juillet 2026. Le détail d'une commune n'est publié que si plus de 5 faits y ont été enregistrés trois années de suite ; il n'existe pas de chiffres publics par quartier.
Les habitants
357 737 habitants au recensement de 2023. Les maisons représentent 7 % des logements (France : 55 %), 47 % des ménages sont propriétaires (France : 58 %), et 45 % y vivent depuis dix ans ou plus. Revenu disponible médian : 21 570 € par an et par unité de consommation (France : 23 080 €).
INSEE, recensement de la population 2023 et Filosofi 2021.
Et autour d'une adresse précise ?
Ces chiffres valent pour toute la commune. Pour une adresse, le rapport de Mon nouveau quartier donne les écoles, médecins, commerces, arrêts et services les plus proches, avec leurs horaires et le temps pour y aller à pied ou en voiture, ainsi que le bruit, les risques, la fibre à l'adresse et les constructions autorisées autour. Rapport PDF de 25 à 40 pages, 19 €, envoyé en quelques minutes.
Page établie le 06/11/2026 à partir des données publiques citées, à leur date. Sources et méthode.