Vivre à Toulouse
Toulouse (Haute-Garonne, 31000, 31100, 31200…) compte 514 819 habitants. Voici ce que disent les données publiques de la vie quotidienne dans la commune : écoles et heures de classe, santé, commerces, transports, recharge électrique, fibre, délinquance enregistrée et habitants.
Écoles et heures de classe
Toulouse compte 186 écoles publiques (maternelles, élémentaires et primaires) et 35 écoles privées. Le lundi, la classe commence à 8 h 30 dans 143 des 183 écoles publiques dont les horaires sont publiés ; toutes ont classe le mercredi matin. Pour le second degré : 31 collèges publics, 19 collèges privés, 31 lycées publics, 32 lycées privés.
Voir les heures de classe des 183 écoles publiques
| École publique | Lundi | Mercredi |
|---|---|---|
| École Primaire Fénélonprimaire | 8 h 30 – 16 h | 8 h 30 – 11 h 30 |
| École maternelle d'application Maurice Bécannematernelle | 8 h 40 – 16 h 10 | 8 h 40 – 11 h 40 |
| École maternelle d'application Ricardie 1maternelle | 8 h 30 – 16 h | 8 h 30 – 11 h 30 |
| École maternelle publique Soupetardmaternelle | 8 h 30 – 16 h | 8 h 30 – 11 h 30 |
| École maternelle publique Alfred de Mussetmaternelle | 8 h 30 – 16 h | 8 h 30 – 11 h 30 |
| École maternelle publique Amourouxmaternelle | 8 h 45 – 16 h 15 | 8 h 45 – 11 h 45 |
| École maternelle publique Anatole Francematernelle | 8 h 30 – 16 h | 8 h 30 – 11 h 30 |
| École maternelle publique Armand Duportalmaternelle | 8 h 40 – 16 h | 8 h 40 – 11 h 40 |
| École maternelle publique Bonnefoymaternelle | 8 h 30 – 16 h | 8 h 30 – 11 h 30 |
| École maternelle publique Borderougematernelle | 8 h 30 – 16 h | 8 h 30 – 11 h 30 |
| École maternelle publique Buffonmaternelle | 8 h 40 – 16 h | 8 h 40 – 11 h 40 |
| École maternelle publique Camille Claudelmaternelle | 8 h 45 – 16 h | 8 h 45 – 11 h 45 |
| École maternelle publique Château d'Ancelymaternelle | 8 h 30 – 16 h | 8 h 30 – 11 h 30 |
| École maternelle publique Château de l'hersmaternelle | 8 h 30 – 16 h | 8 h 30 – 11 h 30 |
| École maternelle publique Claude Nougaromaternelle | 8 h 45 – 16 h 15 | 8 h 45 – 11 h 45 |
| École maternelle publique Clément Falcuccimaternelle | 8 h 45 – 16 h | 8 h 45 – 11 h 45 |
| École maternelle publique Courrègematernelle | 8 h 30 – 16 h | 8 h 30 – 11 h 30 |
| École maternelle publique Cuviermaternelle | 8 h 30 – 16 h | 8 h 30 – 11 h 30 |
| École maternelle publique Daniel Fauchermaternelle | 9 h – 16 h | 9 h – 12 h |
| École maternelle publique Didier Dauratmaternelle | 8 h 45 – 16 h | 8 h 45 – 11 h 45 |
| École maternelle publique Elsa Trioletmaternelle | 8 h 30 – 16 h | 8 h 30 – 11 h 30 |
| École maternelle publique Ernest Renanmaternelle | 8 h 40 – 16 h | 8 h 40 – 11 h 40 |
| École maternelle publique Etienne Billièresmaternelle | 8 h 30 – 16 h | 8 h 30 – 11 h 30 |
| École maternelle publique Fabrematernelle | 8 h 30 – 16 h | 8 h 30 – 11 h 30 |
| École maternelle publique Ferdinand de Lessepsmaternelle | 8 h 30 – 16 h | 8 h 30 – 11 h 30 |
| École maternelle publique Fleurancematernelle | 8 h 50 – 16 h 10 | 8 h 50 – 11 h 50 |
| École maternelle publique Fontaine Casselarditmaternelle | 8 h 30 – 16 h | 8 h 30 – 11 h 30 |
| École maternelle publique Françoise Doltomaternelle | 8 h 30 – 16 h | 8 h 30 – 11 h 30 |
| École maternelle publique Gaston Dupouymaternelle | 8 h 30 – 16 h | 8 h 30 – 11 h 30 |
| École maternelle publique Georges Bastidematernelle | 8 h 30 – 16 h | 8 h 30 – 11 h 30 |
| École maternelle publique Georges Hyonmaternelle | 8 h 45 – 16 h | 8 h 45 – 11 h 45 |
| École maternelle publique Henri Guillaumetmaternelle | 8 h 30 – 16 h | 8 h 30 – 11 h 30 |
| École maternelle publique Jean Chaubetmaternelle | 8 h 30 – 16 h | 8 h 30 – 11 h 30 |
| École maternelle publique Jean Dieuzaidematernelle | 9 h – 16 h 15 | 9 h – 12 h |
| École maternelle publique Jean Galiamaternelle | 9 h – 16 h | 9 h – 12 h |
| École maternelle publique Jean Jaurèsmaternelle | 8 h 30 – 16 h | 8 h 30 – 11 h 30 |
| École maternelle publique Jean Monnetmaternelle | 8 h 40 – 15 h 50 | 8 h 40 – 11 h 40 |
| École maternelle publique Jean Zaymaternelle | 8 h 45 – 16 h 15 | 8 h 45 – 11 h 45 |
| École maternelle publique Jolimontmaternelle | 8 h 40 – 16 h 10 | 8 h 40 – 11 h 40 |
| École maternelle publique Jules Ferrymaternelle | 8 h 30 – 16 h | 8 h 30 – 11 h 30 |
| École maternelle publique Jules Julienmaternelle | 8 h 30 – 16 h | 8 h 30 – 11 h 30 |
| École maternelle publique Jules-Géraud SALIEGEmaternelle | 8 h 30 – 16 h | 8 h 30 – 11 h 30 |
| École maternelle publique La Juncassematernelle | 8 h 30 – 16 h | 8 h 30 – 11 h 30 |
| École maternelle publique La gloirematernelle | 8 h 45 – 16 h 15 | 8 h 45 – 11 h 45 |
| École maternelle publique Lakanalmaternelle | 8 h 40 – 16 h 10 | 8 h 40 – 11 h 40 |
| École maternelle publique Lamartinematernelle | 8 h 40 – 16 h 10 | 8 h 40 – 11 h 40 |
| École maternelle publique Lapujadematernelle | 8 h 30 – 16 h | 8 h 30 – 11 h 30 |
| École maternelle publique Lardennematernelle | 8 h 30 – 16 h | 8 h 30 – 11 h 30 |
| École maternelle publique Les pinhousmaternelle | 8 h 30 – 16 h | 8 h 30 – 11 h 30 |
| École maternelle publique Les vergersmaternelle | 8 h 30 – 16 h | 8 h 30 – 11 h 30 |
| École maternelle publique Louise Michelmaternelle | 8 h 45 – 16 h 15 | 8 h 45 – 11 h 45 |
| École maternelle publique Lucie Aubracmaternelle | 8 h 30 – 16 h | 8 h 30 – 11 h 30 |
| École maternelle publique Léo Lagrangematernelle | 8 h 30 – 16 h | 8 h 30 – 11 h 30 |
| École maternelle publique Léonce Bourliaguetmaternelle | 8 h 30 – 16 h | 8 h 30 – 11 h 30 |
| École maternelle publique Marcel Pagnolmaternelle | 8 h 30 – 16 h | 8 h 30 – 11 h 30 |
| École maternelle publique Marengo-périolematernelle | 8 h 30 – 16 h | 8 h 30 – 11 h 30 |
| École maternelle publique Marie et Pierre Curiematernelle | 8 h 30 – 16 h | 8 h 30 – 11 h 30 |
| École maternelle publique Matabiaumaternelle | 8 h 30 – 16 h | 8 h 30 – 11 h 30 |
| École maternelle publique Maurice Jacquiermaternelle | 8 h 30 – 16 h | 8 h 30 – 11 h 30 |
| École maternelle publique Merlymaternelle | 8 h 30 – 16 h | 8 h 30 – 11 h 30 |
| École maternelle publique Micheletmaternelle | 8 h 30 – 16 h | 8 h 30 – 11 h 30 |
| École maternelle publique Michounmaternelle | 8 h 40 – 16 h | 8 h 40 – 11 h 40 |
| École maternelle publique Molièrematernelle | 8 h 30 – 16 h | 8 h 30 – 11 h 30 |
| École maternelle publique Négreneysmaternelle | 8 h 45 – 16 h 15 | 8 h 45 – 11 h 45 |
| École maternelle publique Papusmaternelle | 8 h 30 – 16 h | 8 h 30 – 11 h 30 |
| École maternelle publique Patte d'oiematernelle | 8 h 30 – 16 h | 8 h 30 – 11 h 30 |
| École maternelle publique Paul Bertmaternelle | 8 h 30 – 16 h | 8 h 30 – 11 h 30 |
| École maternelle publique Pech-Davidmaternelle | 8 h 45 – 16 h | 8 h 45 – 11 h 45 |
| École maternelle publique Polygonematernelle | 8 h 30 – 16 h | 8 h 30 – 11 h 30 |
| École maternelle publique Rangueilmaternelle | 8 h 30 – 16 h | 8 h 30 – 11 h 30 |
| École maternelle publique Reillematernelle | 8 h 40 – 16 h | 8 h 40 – 11 h 40 |
| École maternelle publique Ronsardmaternelle | 8 h 30 – 16 h | 8 h 30 – 11 h 30 |
| École maternelle publique Sarratmaternelle | 8 h 45 – 16 h 15 | 8 h 45 – 11 h 45 |
| École maternelle publique Sauzelongmaternelle | 8 h 40 – 16 h 10 | 8 h 40 – 11 h 40 |
| École maternelle publique Simone Veilmaternelle | 9 h – 15 h 45 | 9 h – 12 h |
| École maternelle publique Sylvain Dauriacmaternelle | 8 h 30 – 16 h | 8 h 30 – 11 h 30 |
| École maternelle publique Tabarmaternelle | 8 h 45 – 16 h 15 | 8 h 45 – 11 h 45 |
| École maternelle publique Victor Hugomaternelle | 8 h 45 – 16 h | 8 h 45 – 11 h 45 |
| École maternelle publique Viollet le Ducmaternelle | 8 h 30 – 16 h | 8 h 30 – 11 h 30 |
| École maternelle publique la Terrassematernelle | 8 h 30 – 16 h | 8 h 30 – 11 h 30 |
| École maternelle publique le Béarnaismaternelle | 8 h 30 – 16 h | 8 h 30 – 11 h 30 |
| École maternelle publique le Maourinematernelle | 8 h 30 – 16 h | 8 h 30 – 11 h 30 |
| École maternelle publique le pastelmaternelle | 8 h 30 – 16 h | 8 h 30 – 11 h 30 |
| École maternelle publique les Tibaousmaternelle | 8 h 30 – 16 h | 8 h 30 – 11 h 30 |
| École maternelle publique petit gragnaguematernelle | 8 h 30 – 16 h | 8 h 30 – 11 h 30 |
| École primaire publique Jean-Pierre Vernantprimaire | 8 h 30 – 16 h | 8 h 30 – 11 h 30 |
| École primaire d'application Bénézetprimaire | 8 h 30 – 16 h | 8 h 30 – 11 h 30 |
| École primaire publique Ada Lovelaceprimaire | 8 h 30 – 16 h | 8 h 30 – 11 h 30 |
| École primaire publique Alexandre Fourtanierprimaire | 8 h 30 – 16 h | 8 h 30 – 11 h 30 |
| École primaire publique Amidonniersprimaire | 8 h 30 – 16 h | 8 h 30 – 11 h 30 |
| École primaire publique Armand Leygueprimaire | 8 h 30 – 16 h | 8 h 30 – 11 h 30 |
| École primaire publique Calas - Dupontprimaire | 8 h 30 – 16 h | 8 h 30 – 11 h 30 |
| École primaire publique Canto Laouzettoprimaire | 8 h 30 – 16 h | 8 h 30 – 11 h 30 |
| École primaire publique Emilie du Chateletprimaire | 8 h 30 – 16 h | 8 h 30 – 11 h 30 |
| École primaire publique Falguièreprimaire | 8 h 30 – 16 h | 8 h 30 – 11 h 30 |
| École primaire publique Geneviève De Gaulle Anthoniozprimaire | 8 h 30 – 16 h | 8 h 30 – 11 h 30 |
| École primaire publique Georges Mailhosprimaire | 8 h 30 – 16 h | 8 h 30 – 11 h 30 |
| École primaire publique Germaine Tillionprimaire | 8 h 30 – 16 h | 8 h 30 – 11 h 30 |
| École primaire publique Grand Selveprimaire | 8 h 30 – 16 h | 8 h 30 – 11 h 30 |
| École primaire publique Guilhermyprimaire | 8 h 30 – 16 h | 8 h 30 – 11 h 30 |
| École primaire publique Jean Macéprimaire | 8 h 30 – 16 h | 8 h 30 – 11 h 30 |
| École primaire publique Joséphine Bakerprimaire | 8 h 30 – 16 h | 8 h 30 – 11 h 30 |
| École primaire publique Les Oustalousprimaire | 8 h 30 – 16 h | 8 h 30 – 11 h 30 |
| École primaire publique Littréprimaire | 8 h 30 – 16 h | 8 h 30 – 11 h 30 |
| École primaire publique Montaudranprimaire | 8 h 30 – 16 h | 8 h 30 – 11 h 30 |
| École primaire publique Niboulprimaire | 8 h 30 – 16 h | 8 h 30 – 11 h 30 |
| École primaire publique Olympe de Gougesprimaire | 8 h 30 – 16 h | 8 h 30 – 11 h 30 |
| École primaire publique Sept-deniersprimaire | 8 h 30 – 16 h | 8 h 30 – 11 h 30 |
| École primaire publique Sermetprimaire | 8 h 30 – 16 h | 8 h 30 – 11 h 30 |
| École primaire publique des ponts jumeauxprimaire | 8 h 30 – 16 h | 8 h 30 – 11 h 30 |
| École élémentaire d'application Maurice Bécanneélémentaire | 8 h 30 – 16 h | 8 h 30 – 11 h 30 |
| École élémentaire d'application Ricardie 3élémentaire | 8 h 30 – 16 h | 8 h 30 – 11 h 30 |
| École élémentaire publique Alfred de Mussetélémentaire | 8 h 45 – 16 h | 8 h 45 – 11 h 45 |
| École élémentaire publique Anatole Franceélémentaire | 8 h 30 – 16 h | 8 h 30 – 11 h 30 |
| École élémentaire publique Bayard-Matabiauélémentaire | 8 h 30 – 16 h | 8 h 30 – 11 h 30 |
| École élémentaire publique Bonhoureélémentaire | 8 h 30 – 16 h | 8 h 30 – 11 h 30 |
| École élémentaire publique Bonnefoyélémentaire | 8 h 30 – 16 h | 8 h 30 – 11 h 30 |
| École élémentaire publique Borderougeélémentaire | 8 h 30 – 16 h | 8 h 30 – 11 h 30 |
| École élémentaire publique Buffonélémentaire | 8 h 30 – 16 h | 8 h 30 – 11 h 30 |
| École élémentaire publique Calvinhacélémentaire | 8 h 30 – 16 h | 8 h 30 – 11 h 30 |
| École élémentaire publique Château d'Ancelyélémentaire | 8 h 30 – 16 h | 8 h 30 – 11 h 30 |
| École élémentaire publique Claude Nougaroélémentaire | 8 h 30 – 16 h | 8 h 30 – 11 h 30 |
| École élémentaire publique Clément Falcucciélémentaire | 8 h 30 – 16 h | 8 h 30 – 11 h 30 |
| École élémentaire publique Courrègeélémentaire | 8 h 30 – 16 h | 8 h 30 – 11 h 30 |
| École élémentaire publique Cuvierélémentaire | 8 h 30 – 16 h | 8 h 30 – 11 h 30 |
| École élémentaire publique Daniel Faucherélémentaire | 9 h – 16 h | 9 h – 12 h |
| École élémentaire publique Didier Dauratélémentaire | 8 h 30 – 16 h | 8 h 30 – 11 h 30 |
| École élémentaire publique Elsa Trioletélémentaire | 8 h 45 – 16 h | 8 h 45 – 11 h 45 |
| École élémentaire publique Ernest Renanélémentaire | 9 h – 16 h 15 | 9 h – 12 h |
| École élémentaire publique Etienne Billièresélémentaire | 8 h 30 – 16 h | 8 h 30 – 11 h 30 |
| École élémentaire publique Fabreélémentaire | 8 h 30 – 16 h | 8 h 30 – 11 h 30 |
| École élémentaire publique Ferdinand de Lessepsélémentaire | 8 h 30 – 16 h | 8 h 30 – 11 h 30 |
| École élémentaire publique Fleuranceélémentaire | 8 h 30 – 16 h | 8 h 30 – 11 h 30 |
| École élémentaire publique Fontaine Bayonneélémentaire | 8 h 30 – 16 h | 8 h 30 – 11 h 30 |
| École élémentaire publique Françoise Héritierélémentaire | 9 h – 16 h | 9 h – 12 h |
| École élémentaire publique Gaston Dupouyélémentaire | 8 h 30 – 16 h | 8 h 30 – 11 h 30 |
| École élémentaire publique Georges Bastideélémentaire | 8 h 30 – 16 h | 8 h 30 – 11 h 30 |
| École élémentaire publique Georges Hyonélémentaire | 8 h 30 – 16 h | 8 h 30 – 11 h 30 |
| École élémentaire publique Henri Guillaumetélémentaire | 8 h 30 – 16 h | 8 h 30 – 11 h 30 |
| École élémentaire publique Jean Chaubetélémentaire | 8 h 45 – 16 h | 8 h 45 – 11 h 45 |
| École élémentaire publique Jean Jaurèsélémentaire | 8 h 30 – 16 h | 8 h 30 – 11 h 30 |
| École élémentaire publique Jean Zayélémentaire | 8 h 30 – 16 h | 8 h 30 – 11 h 30 |
| École élémentaire publique Jolimontélémentaire | 8 h 30 – 16 h | 8 h 30 – 11 h 30 |
| École élémentaire publique Jules Ferryélémentaire | 8 h 30 – 16 h | 8 h 30 – 11 h 30 |
| École élémentaire publique Jules Géraud Saliegeélémentaire | 8 h 30 – 16 h | 8 h 30 – 11 h 30 |
| École élémentaire publique Jules Julienélémentaire | 8 h 30 – 16 h | 8 h 30 – 11 h 30 |
| École élémentaire publique La Juncasseélémentaire | 8 h 30 – 16 h | 8 h 30 – 11 h 30 |
| École élémentaire publique La Terrasseélémentaire | 8 h 30 – 16 h | 8 h 30 – 11 h 30 |
| École élémentaire publique Lakanalélémentaire | 8 h 30 – 16 h | 8 h 30 – 11 h 30 |
| École élémentaire publique Lalandeélémentaire | 8 h 30 – 16 h | 8 h 30 – 11 h 30 |
Et 33 autres écoles publiques.
Annuaire de l'Éducation nationale et organisation du temps scolaire, année 2025-2026. L'école de secteur dépend de l'adresse et se demande à la mairie.
Santé
553 médecins généralistes exercent dans la commune, soit 10,7 pour 10 000 habitants (France : 8,4). On y compte aussi 467 dentistes, 877 kinésithérapeutes, 647 infirmiers ou infirmières et 152 pharmacies, ainsi que 55 maisons ou centres de santé. Service d'urgences dans la commune : Hopital Joseph Ducuing, Clinique Ambroise Pare Toulouse, Hopitaux Mere Enfants Site Viguier Chu Toulouse. Petite enfance : 175 crèches ou micro-crèches.
Base permanente des équipements 2025 (INSEE) ; FINESS (ministère de la Santé). Aucune source publique ne dit si un médecin accepte de nouveaux patients.
Commerces du quotidien
Recensés dans la commune : 187 boulangeries, 59 supermarchés, 263 supérettes, 113 boucheries, 48 primeurs et 53 marchés.
© les contributeurs d'OpenStreetMap (ODbL). Le rapport donne, pour une adresse, les plus proches et leurs horaires.
Transports
Gare de Toulouse Matabiau : 179 départs de train par jour de semaine en moyenne, vers Foix, Auch, Montauban Ville Bourbon, Narbonne.
Gare de Saint-Agne : 134 départs de train par jour de semaine en moyenne, vers Toulouse Matabiau, Foix, Auch, Boussens.
Gare de Saint-Cyprien Arènes : 58 départs de train par jour de semaine en moyenne, vers Colomiers, Toulouse Matabiau, Auch, L'Isle-Jourdain.
Gare de Lardenne : 51 départs de train par jour de semaine en moyenne, vers Colomiers, Saint-Cyprien Arènes, Toulouse Matabiau, L'Isle-Jourdain.
Dans la commune : 33 stations de métro ou de tram et 681 arrêts de bus. Réseau : Réseau urbain Tisséo.
Recharge électrique : 206 stations ouvertes au public, 1 331 points de charge, dont 37 stations rapides (50 kW et plus).
Horaires des réseaux sur transport.data.gouv.fr, dont SNCF (TGV, Intercités, TER), moyenne des jours de semaine à venir ; gares et arrêts : OpenStreetMap (ODbL) ; recharge : base nationale IRVE (Etalab).
Internet
94 % des logements et locaux de la commune sont raccordables à la fibre optique (328 048 sur 349 175).
ARCEP, « Ma connexion internet », 2e trimestre 2026.
Sécurité : la délinquance enregistrée en 2025
Faits enregistrés par la police et la gendarmerie dans la commune, rapportés à 1 000 habitants (à 1 000 logements pour les cambriolages), comparés au département (Haute-Garonne) et à la France. La courbe montre la commune depuis 2016, le département en tirets.
| Indicateur | Faits | Taux | Depuis 2016 | Dépt | France |
|---|---|---|---|---|---|
| Cambriolages de logementpour 1 000 logements | 2 037 | 6,4 | 8,0 | 5,6 | |
| Vols de véhiculepour 1 000 habitants | 1 069 | 2,1 | 1,8 | 1,8 | |
| Vols dans les véhiculespour 1 000 habitants | 4 278 | 8,3 | 4,8 | 3,4 | |
| Vols d'accessoires sur véhiculespour 1 000 habitants | 1 214 | 2,4 | 1,8 | 1,4 | |
| Destructions et dégradations volontairespour 1 000 habitants | 5 897 | 11,4 | 8,0 | 7,9 | |
| Vols sans violence contre des personnespour 1 000 habitants | 10 556 | 20,5 | 10,8 | 9,1 | |
| Vols violents sans armepour 1 000 habitants | 1 056 | 2,0 | 0,9 | 0,7 | |
| Violences physiques hors cadre familialpour 1 000 habitants | 2 551 | 5,0 | 3,1 | 3,2 |
Ministère de l'Intérieur (SSMSI), bases communale et départementale de la délinquance enregistrée, édition de juillet 2026. Le détail d'une commune n'est publié que si plus de 5 faits y ont été enregistrés trois années de suite ; il n'existe pas de chiffres publics par quartier.
Les habitants
514 819 habitants au recensement de 2023. Les maisons représentent 15 % des logements (France : 55 %), 32 % des ménages sont propriétaires (France : 58 %), et 29 % y vivent depuis dix ans ou plus. Revenu disponible médian : 22 140 € par an et par unité de consommation (France : 23 080 €).
INSEE, recensement de la population 2023 et Filosofi 2021.
Et autour d'une adresse précise ?
Ces chiffres valent pour toute la commune. Pour une adresse, le rapport de Mon nouveau quartier donne les écoles, médecins, commerces, arrêts et services les plus proches, avec leurs horaires et le temps pour y aller à pied ou en voiture, ainsi que le bruit, les risques, la fibre à l'adresse et les constructions autorisées autour. Rapport PDF de 25 à 40 pages, 19 €, envoyé en quelques minutes.
Page établie le 06/11/2026 à partir des données publiques citées, à leur date. Sources et méthode.